Affinitas Size Chart: Panties
 
	
		| Size Conversion | 
	
		| 
	
		| USA | UK | FRANCE | ITALY | AUSTRALIA | JAPAN | EUROPE | INTL/CHINA |  
		| XS / (2-4) | XS / 8 | XS | XS / 40 | XS / 8 | S | XS / 36 | S |  
		| S / (4-6) | S / 10 | S | S / 42 | S / 10 | M | S / 38 | M |  
		| M / (6-8) | M / 12 | M | M / 44 | M / 12 | L | M / 40 | L |  
		| L / (8-10) | L / 14 | L | L / 46 | L / 14 | XL | L / 42 | XL |  
		| XL / (10-12) | XL / 16 | XL | XL / 48 | XL / 16 | XXL | XL / 44 | XXL |  
		| XXL / (14) | XXL / 18 | XXL | XXL / 50 | XXL / 18 | 3XL | XXL / 46 | 3XL |  | 
	
		| Measurements | 
	
		| 	
| Unit (CM) | Waist | Hip |  
		| XS | 61 | 89 |  
		| S | 66 | 94 |  
		| M | 71 | 99 |  
		| L | 76 | 107 |  
		| XL | 81 | 112 |  
		| XXL | 86 | 117 |  | 		
| Unit (INCH) | Waist | Hip |  
		| XS | 24 | 35 |  
		| S | 26 | 37 |  
		| M | 28 | 39 |  
		| L | 30 | 42 |  
		| XL | 32 | 44 |  
		| XXL | 34 | 46 |  |